正大镀锌钢管的规格型号众多,以下是一份较为全面的规格型号表:
规格型号 | 公称直径(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg/m) | 根重(kg/6m) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2" | 21.3 | 多种(如2.8、2.45等) | 1.28~1.357 | 7.68~8.14 | 6米定尺 |
DN20 | 3/4" | 26.9 | 多种(如2.8、2.45等) | 1.66~1.76 | 9.96~10.56 | 6米定尺 |
DN25 | 1" | 33.7 | 多种(如3.2、2.8等) | 2.41~2.554 | 14.46~15.32 | 6米定尺 |
DN32 | 1.25" | 42.4 | 多种(如3.5、3.06等) | 3.36~3.56 | 20.16~21.36 | 6米定尺 |
DN40 | 1.5" | 48.3 | 多种(如3.5、3.06等) | 3.87~4.10 | 23.22~24.60 | 6米定尺 |
DN50 | 2" | 60.3 | 多种(如3.8、3.325等) | 5.29~5.607 | 31.74~33.64 | 6米定尺 |
DN65 | - | - | - | - | - | 具体规格需咨询厂家 |
DN80 | 3" | 88.9 | 4.0 | 8.38~8.88 | 50.28~53.28 | 6米定尺 |
DN100 | 4" | 114.3 | 4.0 | 10.88~11.53 | 65.28~69.18 | 6米定尺 |
DN125 | 5" | 140 | 4.5 | 15.04~15.942 | 90.24~98.65 | 6米定尺 |
DN150 | 6" | 168.3 | 4.5 | 18.18~19.27 | 109.08~115.62 | 6米定尺 |
DN200 | 8" | 219.1 | 6.0(焊管)/6.5(热镀锌) | 31.53~36.12 | 189.18~216.72 | 根据工艺不同有所差异 |
DN250及以上 | - | - | - | - | - | 具体规格需咨询厂家,包括DN250、DN300等更大规格 |
注意事项:
表中列出了部分常见规格型号,但并非全部。对于未列出的规格型号,如需了解,请直接咨询正大镀锌钢管的生产厂家或经销商。
壁厚可能有多种选择,具体取决于产品的应用场景和客户需求。例如,DN15的镀锌钢管就有多种壁厚可选。
米重和根重是根据不同壁厚计算得出的近似值,实际重量可能因生产工艺、材料批次等因素略有差异。
表格中的“6米定尺”表示钢管的标准长度为6米,但根据客户需求,也可以提供其他长度的定制服务。
对于特殊规格或定制需求,请提前与厂家沟通,以确保能够满足您的具体要求。
综上所述,正大镀锌钢管的规格型号众多,能够满足不同应用场景和客户需求。在选择时,请根据您的具体需求和预算进行考虑,并咨询厂家或经销商以获取更详细的信息和报价。