正大方管的型号规格多样,以下是一些常见的正大方管型号规格表(以下规格表中的价格仅为示例,实际价格可能因市场波动而有所变化):
规格型号(mm) | 长度(M) | 材质 | 示例价格(元/吨) |
---|---|---|---|
20*20*1.0 | 6 | - | 4400 |
25*25*1.1 | 6 | - | 4400 |
30*30*1.2 | 6 | - | 4400 |
40*40*2.3 | 6 | - | 4400 |
50*50*1.0 | 6 | - | 4400 |
80*80*1.4 | 6 | - | 4400 |
100*100*1.4 | 6 | - | 4400 |
100*100*1.5 | 6 | - | 4400 |
100*100*1.7 | 6 | - | 4400 |
100*100*2.0 | 6 | - | 4400 |
100*100*2.75 | - | - | 4400(某一时点价格) |
120*120*1.7 | 6 | - | 4400 |
150*150*2.0 | 6 | - | 4400 |
200*200*8 | - | - | 4400(某一时点价格) |
200*200*3.75 | 6/12 | - | 4400 |
200*200*100 | - | - | 价格因定制而异 |
250*250*9.75 | 12 | - | 4400 |
300*300*9.75 | 12 | - | 4400(不同供应商价格可能有所差异) |
300*300*13.75 | 12 | - | 4400 |
350*350*9.75(此处可能有误,应为类似规格) | 12 | - | 4400 |
400*400*9.75 | 12 | - | 4400 |
40*40*2.75 | - | - | 4020(某一时点低价产品) |
40*40*2.5 | - | - | 价格因定制而异 |
40*40*3.0 | - | - | 价格因定制而异 |
60*60*3.0 | - | - | 价格因定制而异 |
50*50*4.0 | - | - | 价格因定制而异 |
30*30*2.5 | - | Q195-235升级至Q235B | 4560(某一时点高价产品,因材质升级) |
30*30*3.0 | - | - | 价格因定制而异 |
注意事项:
上述规格表中的价格仅为示例,并不代表实际交易价格,实际价格可能因市场供需关系、材质、生产工艺等因素而有所波动。
正大方管的规格型号众多,上述表格仅列出了部分常见规格,具体选择应根据实际需求和应用场景来确定。
在购买正大方管时,除了关注规格型号和价格外,还应关注产品的质量、生产工艺、供应商信誉等因素,以确保购买到符合要求的优质产品。