正大镀锌方管的规格型号多样,通常根据边长(或外径)、壁厚等参数来定义。以下是一份可能的正大镀锌方管规格型号表:
规格型号 | 边长/外径(mm) | 壁厚(mm) | 备注 |
---|---|---|---|
小型规格 | 10×10至50×50 | 1.0至5.0 | 常用于小型结构支撑或装饰用途 |
中型规格 | 60×60至200×200 | 1.0至10.0 | 常用于中型结构支撑,如钢结构框架、支撑柱等 |
大型规格 | 250×250及以上 | 6.0至16.0 | 通常用于大型建筑或桥梁等需要高强度支撑的结构中 |
此外,正大镀锌方管还可能根据公称内径(DN)来划分规格,以下是一些常见的DN规格及其对应的外径:
DN规格 | 外径(mm) | 俗称 |
---|---|---|
DN15 | 约21.3 | 五分管 |
DN20 | 约26.8 | 六分管 |
DN25 | 约33.5 | 1寸管 |
DN32 | 约42.25 | 1寸2管 |
DN40 | 约48 | 1寸半管 |
DN50 | 约60 | 2寸管 |
DN65/70 | 约75.5 | 2寸半管 |
DN80 | 约88.5 | 3寸管 |
DN100 | 约114 | 4英寸管 |
DN125 | 约140 | 5寸管 |
DN150 | 约165 | 6英寸管 |
DN200 | 约219 | 8英寸管 |
需要注意的是,上述规格型号表仅为示例,实际产品规格可能因生产批次、生产工艺和客户需求等因素而有所不同。在购买正大镀锌方管时,建议直接咨询正大制管或其授权代理商,以获取最准确的产品信息和报价。
同时,镀锌方管的壁厚也会直接影响到其强度和重量等参数。较厚的壁管在承受较大压力或重量时更为可靠,但相对来说成本也会更高。因此,在选择镀锌方管时,应根据具体应用场景和需求来选择合适的规格型号和壁厚。